Vollständigkeit und Richtigkeit sind nach besten Wissen und Gewissen recherchiert worden. Trotzdem gibts noch ein paar Lücken. Wer diese füllen kann oder eventuelle Fehler entdeckt, der wende sich an: vorstand.svw@kabelbw.de
Turnier | Jahr | Sieger | Veranstalter | ||
53 | 2021 | SV Wurmlingen | |||
52 | 2020 | Keine Austragung | |||
51 | 2019 | SGM Poltringen/Pfäffingen | ASV Pfäffingen | ||
50 | 2018 | SV Wendelsheim | SV Oberndorf | ||
49 | 2017 | SV Wurmlingen | SV Poltringen | ||
48 | 2016 | SV Wurmlingen | SV Wendelsheim | ||
47 | 2015 | SV Wendelsheim | TGV Entringen | ||
46 | 2014 | SGM Poltringen/Pfäffingen | SV Oberndorf | ||
45 | 2013 | SGM Poltringen/Pfäffingen | SV Unterjesingen | ||
44 | 2012 | SV Wendelsheim | SV Wurmlingen | ||
43 | 2011 | SV Oberndorf | SV Oberndorf | ||
42 | 2010 | SV Wurmlingen | SV Wendelsheim | ||
41 | 2009 | SV Oberndorf | ASV Pfäffingen | ||
40 | 2008 | SV Oberndorf | SV Poltringen | ||
39 | 2007 | SV Oberndorf | SV Poltringen | ||
38 | 2006 | SV Wurmlingen | SV Unterjesingen | ||
37 | 2005 | SV Wendelsheim | SV Wendelsheim | ||
36 | 2004 | SV Wendelsheim | SV Unterjesingen | ||
35 | 2003 | SV Wendelsheim | SV Oberndorf | ||
34 | 2002 | ASV Pfäffingen | SV Wurmlingen | ||
33 | 2001 | ASV Pfäffingen | SV Poltringen | ||
32 | 2000 | SV Wendelsheim | SV Wendelsheim | ||
31 | 1999 | SV Wendelsheim | SV Poltringen | ||
30 | 1998 | SV Wurmlingen | SV Unterjesingen | ||
29 | 1997 | SV Poltringen | SV Oberndorf | ||
28 | 1996 | SV Wendelsheim | SV Unterjesingen | ||
27 | 1995 | SV Oberndorf | ASV Pfäffingen | ||
26 | 1994 | SV Oberndorf | SV Oberndorf | ||
25 | 1993 | SV Wurmlingen | SV Wurmlingen | ||
24 | 1992 | SV Wurmlingen | SV Wendelsheim | ||
23 | 1991 | SV Poltringen | SV Poltringen | ||
22 | 1990 | SV Wurmlingen | SV Unterjesingen | ||
21 | 1989 | SV Wurmlingen | ASV Pfäffingen | ||
20 | 1988 | SV Wurmlingen | |||
19 | 1987 | SV Wurmlingen | SV Unterjesingen | ||
18 | 1986 | SV Wurmlingen | |||
17 | 1985 | SV Unterjesingen | SV Poltringen | ||
16 | 1984 | SV Oberndorf | SV Unterjesingen | ||
15 | 1983 | SV Unterjesingen | SV Oberndorf | ||
14 | 1982 | SV Wurmlingen | SV Wurmlingen | ||
13 | 1981 | SV Wurmlingen | ASV Pfäffingen | ||
12 | 1980 | SV Wurmlingen |
SV Wendelsheim |
||
11 | 1979 | SV Wendelsheim | SV Poltringen | ||
10 | 1978 | SV Wendelsheim | SV Wendelsheim | ||
9 | 1977 | ASV Pfäffingen | ASV Pfäffingen | ||
8 | 1976 | SV Unterjesingen | SV Unterjesingen | ||
7 | 1975 | SV Wendelsheim | SV Oberndorf | ||
6 | 1974 | SV Oberndorf | SV Wurmlingen | ||
5 | 1973 | SV Oberndorf | SV Poltringen | ||
4 | 1972 | SV Poltringen | SV Unterjesingen | ||
3 | 1971 | SV Unterjesingen | ASV Pfäffingen | ||
2 | 1970 | SV Oberndorf | SV Wendelsheim | ||
1 | 1969 | SV Oberndorf | SV Oberndorf |
Sieger: | Ausrichter: | |||
SV Wurmlingen | 15 | SV Unterjesingen | 10 | |
SV Wendelsheim | 12 | SV Oberndorf | 9 | |
SV Oberndorf | 11 | SV Wendelsheim | 8 | |
ASV Pfäffingen | 4,5 | SV Poltringen | 9 | |
SV Poltringen | 4,5 | ASV Pfäffingen | 6 | |
SV Unterjesingen | 4 | SV Wurmlingen | 5 | |
TGV Entringen | 1 |