| Sonntag, 15.11.2026 | |||||
| KLA | SV Wurmlingen | - | SGM Hagelloch/Unterjes. | 5 : 2 | |
| KLB | SGM Hirsch/Wurm II | - | TSV Lustnau II | 1: 3 | |
| Sonntag, 22.11.2026 | |||||
| KLA | SGM Mössingen/Belsen | - | SV Wurmlingen | 14:30 Uhr | in Belsen |
| Sonntag, 29.11.2026 | |||||
| KLA | SV Nehren II | - | SV Wurmlingen | 12:30 Uhr | |
| danach Winterpause | |||||
| Samstag, 14.11.2026 | |||||
| A-Jgd | SG01 Wurmlingen | - | SGM Nufringen | 4 : 2 | |
| C-Jgd | SG01 Hirschau I | - | TSV Gomaringen | 0 : 2 | |
| C-Jgd | SG01 Hirschau II | - | SGM Eichenberg II | 1 : 1 | |
| D-Jgd | SG01 Wendelsheim I | - | SG01 Hirschau I | 3 : 0 | |
| D-Jgd | SG01 Hirschau II | - | TSV Gomaringen II | 2 : 4 | |
| E-Jgd | TSV Ofterdingen | - | SV Wurmlingen | 6 : 2 | |
| Sonntag, 15.11.2026 | |||||
| B-Jgd | TV Derendingen | - | SG01 Wendelsheim | 1 : 1 | |
| Spielberichte hier | |||||
| Samstag, 19.12.2026 | Weihnachtsfeier | |
| So, 27.12. - Mi, 30.12.2026 | Stadtpokal |
Besucher seit 25.07.2010 Impressum