Abschlusstabellen 1.Mannschaft 1991-2000

Abschlusstabelle Saison 1999/2000 Kreisliga A

1.    TSV Lustnau     30       17       8        5         75:41       +34        59
2. SV 03 Tübingen II 30 15 10 5 69:40 +29 55
3. SV Bühl 30 16 5 9 61:50 +11 53
4. SV Wurmlingen 30 13 7 11 50:39 +11 46
5. ASV Pfäffingen         30 13 5 12 46:42 +4 44
6. TV Derendingen             30 13 5 12 61:64 -3 44
7. SV Poltringen 30 10 13 7 54:45 +9 43
8. TSV Talheim 30 12 6 12 44:46 -2 42
9. SF Dußlingen 30 10 10 10 53:45 +8 40
10. SV Weiler 30 11 7 12 57:54 +3 40
11. TSV Gomaringen 30 11 7 12 50:60 -10 40
12. TSV Ofterdingen II 30 11 5 14 50:59 -19 38
13. TSV Hirschau 30 11 3 16 49:61 -12 36
14. SV Seebronn 30 10 5 15 51:62 -11 35
15. SV Neustetten 30 8 7 15 58:76 -18 31
16. SV Oberndorf 30 5 5 20 27:71 -44 20

Abschlusstabelle Saison 1998/1999 Kreisliga A

1.    VfB Bodelshausen 28       19        5        4       60:30       +30       62
2. SV Wurmlingen 28 18 3 7 63:40 +22 57
3. SV Poltringen 28 14 5 9 44:38 +6 47
4. TSV Gomaringen 28 12 7 9 64:62 +2 43
5. TSV Ofterdingen II        28 11 9 8 53:47 +6 42
6. TV Derendingen        28 12 5 11 60:48 +12 41
7. ASV Pfäffingen 28 11 8 9 51:42 +9 41
8. SV Bühl 28 10 10 8 53:52 +1 40
9. SV Neustetten 28 12 3 13 54:59 -5 39
10. SV 03 Tübingen II 28 8 8 12 60:65 -5 32
11. SV Weiler 28 7 10 11 62:67 -5 31
12. SF Dußlingen 28 8 6 14 49:60 -11 30
13. SV Hemmendorf 28 6 9 13 48:54 -6 27
14. SV Pfrondorf 28 6 6 16 41:68 -27 24
15. SV Unterjesingen 28 6 6 16 43:73 -30 24

Abschlusstabelle Saison 1997/1998 Kreisliga A

1.    SV Seebronn 28       14       7        7        63:50        +13       49
2. VfB Bodelshausen       28 12 8 8 56:43 +13 44
3. SV Poltringen 28 11 10 7 41:36 +5 43
4. SV Weiler 28 12 7 9 54:52 +2 43
5. TSV Gomaringen 28 12 6 10 49:44 +5 42
6. TV Derendingen 28 12 4 12 59:56 +3 40
7. SV Unterjesingen 28 12 3 13 53:53   0 39
8. ASV Pfäffingen 28 10 8 10 33:32 +1 38
9. SV 03 Tübingen II 28 10 8 10 44:44   0 38
10. SF Dußlingen 28 10 7 11 46:45 +1 37
11. SV Hemmendorf 28 9 10 9 40:40   0 37
12. SV Wurmlingen 28 10 7 11 43:48 -5 37
13. SV Neustetten 28 9 9 10 46:42 +4 36
14. SV Oberndorf 28 8 9 11 31:39 -8 33
15. TSV Hirschau 28 8 5 18 43:77 -34 20

Abschlusstabelle Saison 1996/1997 Kreisliga A

1.    TSV Lustnau 28       18       9       1         58:30        +28       63
2. VfB Bodelshausen 28 18   6 4 62:32 +30 60
3. TSV Hirschau 28 14 5 9 47:39 +8 47
4. SV Oberndorf 28 12 7 9 39:31 +8 43
5. SV Unterjesingen 28 12 5 11 67:55 +12 41
6. SV Wurmlingen        28 11 6 11 43:39 +4 39
7. SV Poltringen 28 9 8 11 44:46 -2 35
8. SV Weiler 28 9 8 11 52:71 -19 35
9. SV Hemmendorf 28 9 7 12 40:49 -9 34
10. SV Neustetten 28 10 4 14 58:72 -14 34
11. SV Seebronn 28 8 9 11 67:62 +5 33
12. TSV Gomaringen 28 7 7 14 52:60 -8 28
13. SF Dußlingen 28 6 10 12 47:56 -9 28
14. ASV Pfäffingen 28 7 7 14 30:56 -26 28
15. TV Belsen 28 7 6 15 43:57 -14 27

Abschlusstabelle Saison 1995/1996 Kreisliga A

1.    SV Wendelsheim 28        22      4        2       72:22       +50       70
2. SV Wurmlingen    28 12  10 6 59:42 +17 46
3. SF Dußlingen 28 12 9 7 45:36 +9 45
4. SV Neustetten 28 12 9 7 43:37 +6 45
5. TSV Gomaringen 28 12 5 11 52:46 +6 41
6. ASV Pfäffingen          28 9 11 8 37:28 +9 38
7. VfB Bodelshausen 28 10 8 10 45:49 -4 38
8. SV Seebronn 28 11 5 12 50:55 -5 38
9. TSV Hirschau 28 10 7 11 37:43 -6 37
10. SV Oberndorf 28 9 8 11 48:40 +8 35
11. TV Belsen 28 10 5 13 41:54 -13 35
12. TSV Lustnau 28 10 3 15 47:51 -4 33
13. SV Hemmendorf 28 8 7 13 42:48 -6 31
14. SV Poltringen 28 7 9 12 33:52 -19 30
15. VfL Dettenhausen 28 4 4 20 25:73 -48 16

Abschlusstabelle Saison 1994/1995 Bezirksliga Alb

1.    TSV Eningen                      30      21     4       5        101:31       +70       46:14
2. TB Kirchentellinsfurt     30 21  4 5  77:21   +56   46:14
3. TSG Tübingen 30 14 8 8  51:26 +25 36:24
4. TSV Dettingen/Ro. 30 13 8 9  51:42 +9 34:26
5. SV Hirrlingen       30 12   10  8  34:44 -10 34:26
6. FC Rottenburg 30 8 17 5  45:41 +4 33:27
7. TSV Riederich 30 11 10 9  51:50 +1 32:28
8. TSV Sondelfingen 30 11 8 11  48:51 -3 30:30
9. FC Reutlingen 30 9 10 11   43:46 -3 28:32
10. SV Zainingen 30 8 11 11  36:42 -6 27:33
11. FV Bad Urach 30 9 9 12  45:61 -16 27:33
12. Spvgg Mössingen 30 9 8 13  44:61 -17 26:34
13. SV Nehren 30 7 11 12  44:62 -18 25:35
14. TSG Münsingen 30 7 9 14  40:56 -16 23:37
15. SV Walddorf 30 6 9 15  48:67 -19 21:39
16. SV Wurmlingen 30 3 6 21  27:84 -57 12:48

Abschlusstabelle Saison 1993/1994 Bezirksliga Alb

1.    TuS Metzingen                30      24     3      3        79:27       +52         51:9
2. TSV Eningen     30 21  3 6  86:37   +49   45:15
3. TSV Riederich 30 19 7 4  83:45 +38 45:15
4. SV Nehren 30 13 10 7  54:50 +4 36:24
5. FC Reutlingen      30 12   11  7  54:46 +8 35:25
6. TSG Tübingen 30 14 6 10  58:33 +25 34:26
7. TSV Sondelfingen 30 11 11 8  54:44 +10 33:27
8. FC Rottenburg 30 12 5 13  45:51 -6 29:31
9. TSV Dettingen/Erms    30 10 6 14   53:52 +1 26:34
10. SV Hirrlingen 30 10 6 14  52:51 +1 26:34
11. FV Bad Urach 30 9 7 14  36:55 -19 25:35
12. SV Wurmlingen 30 8 7 15  33:61 -28 23:37
13. TSG Münsingen 30 7 8 15  44:67 -23 22:38
14. SV Bremelau 30 8 4 18  27:60 -33 20:40
15. TSV Hirschau 30 5 7 18  40:63 -23 17:43
16. SV Wannweil 30 5 3 22  25:81 -56 13:47

Abschlusstabelle Saison 1992/1993 Bezirksliga Alb

1.    SV 03 Tübingen             30      15      11      4        58:26     +32        41:19
2. FC Rottenburg    30 15 10 5  61:40  +21  40:20
3. TSV Riederich 30 17 5 8  75:43 +32 39:21
4. TSV Eningen 30 14 11 5  62:39 +23 39:21
5. TSG Tübingen          30 11  11 8  59:53 +6 33:27
6. TSV Sondelfingen    30 12 9 9  42:41 +1 33:27
7. SV Nehren 30 11 8 11  50:54 -4 30:30
8. SV Wurmlingen 30 9 11 10  43:58 15 29:31
9. TSG Münsingen 30 9 9 12  60:56 +4 27:33
10. TuS Metzingen 30 9 9 12  41:41  0 27:33
11. FC Reutlingen 30 9 9 12  45:48 -3 27:33
12. TSV Hirschau 30 9 7 14  34:52 -18 25:35
13. SV Wannweil 30 9 6 15  50:55 -5 24:36
14. SV Zainingen 30 8 8 14  36:55 -19 24:36
15. SG Reutlingen 30 6 12 12  34:55 -21 24:36
16. TSV Wittlingen 30 7 4 19   31:65 -34 18:42

Abschlusstabelle Saison 1991/1992 Bezirksliga Alb

1.    TB Kirchentellinsfurt     32    21     6      5        71:35       +36      48:16
2. SV Zainingen    32 17 12 3 76:35  +41  46:18
3. TSV Eningen 32 15 7 10 55:40 +15 37:27
4. TuS Metzingen 32 14 9 9 47:36 +11 37:27
5. FC Rottenburg    32 13  10  9 65:47 +18 36:28
6. FC Reutlingen 32 13 10 9 52:46 +6 36:28
7. TSV Wittlingen 32 13 10 9 32:37 -5 36:28
8. TSV Riederich 32   11   12   9    44:39   +4    34:30
9. TSV Hirschau 32 12 10 10 40:44 -4 34:30
10. TSV Sondelfingen 32 11 9 12 49:46 +3 31:33
11. SV Nehren 32 8 13 11 40:43 -3 29:35
12. SG Reutlingen 32 8 12 12 39:49 -10 28:36
13. SV Wurmlingen 32 9 8 15 40:60 -20 26:38
14. TV Derendingen 32 9 6 17 32:59 -27 24:40
15. SV Unterjesingen 32 5 12 15 39:61 -22 22:42
16. SV Bremelau 32 4 13 15 23:44 -21 21:43
17. SV Oberndorf 32 6 7 19 31:54 -23 19:45

Abschlusstabelle Saison 1990/1991 Bezirksliga Alb

1.    SV 03 Tübingen              34      21      9      4      72:32      +40      51:17
2. TB Kirchentellinsfurt   34    22 5 7 78:43  +35  49:19
3. FC Rottenburg 34 18 8 8 67:41   +26   44:24
4. TSV Hirschau 34 15 11 8 48:34 +14 41:27
5. SV Oberndorf      34 16  9 9 46:36 +10 41:27
6. TSV Sondelfingen 34 14 11 9 57:40 +17 39:29
7. TuS Metzingen 34 14 10 10 64:49 +15 38:30
8. TSV Riederich 34 15 7 12 51:44 +7 37:31
9. SV Bremelau 34 14 8 12 46:45 +1 36:32
10. SG Reutlingen 34 10 15 9 53:47 +6 35:33
11. FC Reutlingen 34 9 13 12 54:57 -3 31:37
12. SV Wurmlingen 34 10 9 15 59:57 +2 29:39
13. SV Unterjesingen 34 8 12 14 39:51 -13 28:40
14. TV Derendingen 34 9 10  15  43:60 -17 28:40
15. SF Dußlingen 34 11 6 17 49:67 -18 28:40
16. FC Schelklingen/Alb 34 7 8 19 48:83 -35 22:46
17. TSV Holzelfingen 34 7 5 22 42:88 -46 19:49
18. FC Urach 34 4 8 22 40:82 -42 16:52
Druckversion | Sitemap
© SV Wurmlingen 1920 e.V.