1. | FC Rottenburg | 30 | 22 | 5 | 3 | 83:33 | +50 | 71 |
2. | SSC Tübingen | 30 | 20 | 4 | 6 | 94:46 | +48 | 64 |
3. | TSV Hirschau | 30 | 18 | 5 | 7 | 82:55 | +27 | 59 |
4. | TuS Metzingen | 30 | 14 | 7 | 9 | 54:50 | +4 | 49 |
5. | TSV Gomaringen | 30 | 13 | 7 | 10 | 71:52 | +19 | 46 |
6. | TSV Eningen/A. | 30 | 12 | 8 | 10 | 71:57 | +14 | 44 |
7. | SG Reutlingen | 30 | 13 | 5 | 12 | 63:67 | -4 | 44 |
8. | SV Zainingen | 30 | 13 | 4 | 13 | 48:59 | -11 | 43 |
9. | SGM Dettingen/Glems | 30 | 12 | 5 | 13 | 56:65 | -9 | 41 |
10. | TSG Tübingen II | 30 | 11 | 7 | 12 | 65:59 | +6 | 40 |
11. | SV Pfrondorf | 30 | 11 | 4 | 15 | 61:68 | -7 | 37 |
12. | SV Wurmlingen | 30 | 10 | 4 | 16 | 52:63 | -11 | 34 |
13. | TSG Upfingen | 30 | 10 | 4 | 16 | 51:74 | -23 | 34 |
14. | Anadolu Reutlingen | 30 | 8 | 6 | 16 | 64:81 | -17 | 30 |
15. | SV Walddorf | 30 | 6 | 5 | 19 | 42:79 | -37 | 23 |
16. | SV Hirrlingen | 30 | 4 | 6 | 20 | 32:81 | -49 | 18 |
1. | TSV Ofterdingen II | 20 | 13 | 6 | 1 | 56:20 | +36 | 45 |
2. | SV Nehren II | 20 | 13 | 3 | 4 | 68:25 | +43 | 42 |
3. | SV Weiler | 20 | 12 | 5 | 3 | 43:22 | +21 | 41 |
4. | SGM Dettenh./Pfrond. II | 20 | 12 | 3 | 5 | 50:34 | +16 | 39 |
5. | VfB Bodelshausen | 20 | 9 | 3 | 8 | 47:36 | +11 | 30 |
6. | SSC Tübingen II | 20 | 9 | 2 | 9 | 46:52 | -6 | 29 |
7. | SF Dußlingen | 20 | 6 | 4 | 10 | 44:48 | -4 | 22 |
8. | SGM Alt./Entr. II | 20 | 5 | 3 | 12 | 27:54 | -27 | 18 |
9. | SV 03 Tübingen II | 20 | 5 | 2 | 13 | 27:49 | -22 | 17 |
10. | SGM Hailf./Obernd. | 20 | 4 | 3 | 13 | 34:63 | -29 | 15 |
11. | SV Wurmlingen II | 20 | 4 | 2 | 14 | 20:59 | -39 | 14 |
zg. | SGM Möss./Belsen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
zg. | SGM Hirrl. II/Hemmend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | TSV Gomaringen | 28 | 21 | 3 | 4 | 75:28 | +47 | 66 |
2. | SV Wurmlingen | 28 | 19 | 4 | 5 | 81:35 | +46 | 61 |
3. | Spvgg Mössingen | 28 | 15 | 5 | 8 | 74:48 | +26 | 50 |
4. | TSV Lustnau | 28 | 14 | 6 | 8 | 64:44 | +20 | 48 |
5. | SGM Kiebingen/Bühl | 28 | 12 | 7 | 9 | 55:50 | +5 | 43 |
6. | TV Derendingen | 28 | 12 | 6 | 10 | 51:45 | +6 | 42 |
7. | SV Wendelsheim | 28 | 10 | 8 | 10 | 61:49 | +12 | 38 |
8. | TSV Hagelloch | 28 | 11 | 5 | 12 | 67:64 | +3 | 38 |
9. | FC Rottenburg II | 28 | 12 | 1 | 15 | 64:73 | -9 | 37 |
10. | SGM Talheim/Öschingen | 28 | 10 | 7 | 11 | 59:69 | -10 | 37 |
11. | SGM Poltringen/Pfäffingen | 28 | 11 | 2 | 15 | 53:62 | -9 | 35 |
12. | SV Neustetten | 28 | 9 | 7 | 12 | 41:53 | -12 | 34 |
13. | SGM Weiler/Dettingen II | 28 | 8 | 8 | 12 | 41:53 | -12 | 32 |
14. | SV 03 Tübingen II | 28 | 5 | 7 | 16 | 38:68 | -30 | 22 |
15. | SF Dußlingen | 28 | 3 | 0 | 25 | 27:110 | -83 | 9 |
Relegation in Unterjesingen 18.06.2023 | |||
SV Wurmlingen | - | TSV Dettingen/Ro. | 2:0 (1:0) |
Relegation in Walddorf 25.06.2023: | |||
SV Wurmlingen | - | FC Römerstein | 2:1 (0:0) |
1. | TSV Gomaringen II | 26 | 22 | 2 | 2 |
85:16 |
+69 | 68 |
2. | SV Wurmlingen II | 26 | 17 | 6 | 3 | 79:33 | +46 | 57 |
3. | SV Neustetten II | 26 | 16 | 3 | 7 | 75:39 | +36 | 51 |
4. | SGM Altingen/Entringen III | 26 | 14 | 5 | 7 | 81:45 | +36 | 47 |
5. | SGM Kiebingen/Bühl II | 26 | 14 | 2 | 10 | 82:63 | +19 | 44 |
6. | TV Derendingen II | 26 | 13 | 3 | 10 | 71:48 | +23 | 42 |
7. | VfB Bodelshausen II | 26 | 11 | 5 | 10 | 55:52 | +3 | 38 |
8. | SGM Hagel./Unter./Wende. II | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:61 | -4 | 36 |
9. | Spvgg BFSO II | 26 | 10 | 5 | 11 | 48:49 | -1 | 35 |
10. | SGM Poltringen/Pfäffingen II | 26 | 9 | 4 | 13 | 60:62 | -2 | 31 |
11. | SF Dußlingen | 26 | 6 | 4 | 16 | 43:81 | -38 | 22 |
12. | SGM Mössingen/Belsen II | 26 | 6 | 3 | 17 | 51:95 | -36 | 21 |
13. | SGM Talheim/Öschingen II | 26 | 5 | 3 | 18 | 27:79 | -52 | 18 |
14. | SGM Hailfingen/Oberndorf II | 26 | 3 | 1 | 22 | 26:117 | -91 | 10 |
1. | TSG Tübingen II | 30 | 25 | 2 | 3 | 97:25 | +72 | 77 |
2. | SGM Altingen/Entringen | 30 | 21 | 7 | 2 | 76:19 | +57 | 70 |
3. | SF Dußlingen | 30 | 18 | 5 | 7 | 78:43 | +35 | 59 |
4. | SV Wurmlingen | 30 | 17 | 6 | 7 | 66:48 | +18 | 57 |
5. | TSV Lustnau | 30 | 16 | 5 | 9 | 68:46 | +22 | 53 |
6. | TSV Hagelloch | 30 | 15 | 5 | 10 | 72:58 | +14 | 50 |
7. | TSV Gomaringen | 30 | 15 | 4 | 11 | 60:43 | +17 | 49 |
8. | SV Weiler | 30 | 13 | 6 | 11 | 50:46 | +4 | 45 |
9. | SGM Talheim/Öschingen | 30 | 11 | 8 | 11 | 81:66 | +15 | 41 |
10. | SV Neustetten | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:56 | -16 | 37 |
11. | SGM Poltringen/Pfäffingen | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:72 | -35 | 31 |
12. | SV 03 Tübingen | 30 | 8 | 2 | 20 | 42:77 | -35 | 26 |
13. | SV Wendelsheim | 30 | 6 | 5 | 19 | 52:77 | -25 | 23 |
14. | TSV Sondelfingen II | 30 | 6 | 4 | 20 | 30:86 | -56 | 22 |
15. | VfB Bodelshausen | 30 | 5 | 5 | 20 | 25:74 | -49 | 20 |
16. | SGM Hemmendorf/Hirrl. II | 30 | 5 | 4 | 21 | 33:71 | -38 | 19 |
1. | FC Rottenburg II | 24 | 21 | 2 | 1 |
95:12 |
+83 | 65 |
2. | SGM Entringen/Altingen II | 24 | 20 | 4 | 0 | 95:22 | +73 | 64 |
3. | TSV Gomaringen II | 24 | 13 | 3 | 8 | 62:37 | +25 | 42 |
4. | SF Dußlingen II | 24 | 12 | 3 | 9 | 46:48 | -2 | 39 |
5. | SGM BSFO II | 24 | 10 | 5 | 9 | 53:44 | +9 | 35 |
6. | SGM Poltr./Pfäff. II | 24 | 11 | 2 | 11 | 31:39 | -8 | 35 |
7. | SGM Kiebingen/Bühl II | 24 | 10 | 4 | 10 | 69:54 | +15 | 34 |
8. | SV Neustetten II | 24 | 8 | 4 | 12 | 35:46 | -11 | 28 |
9. | VfB Bodelshausen II | 24 | 8 | 3 | 13 | 32:71 | -39 | 27 |
10. | SV Wurmlingen II | 24 | 6 | 6 | 12 | 37:56 | -19 | 24 |
11. | TV Derendingen II | 24 | 6 | 3 | 15 | 49:88 | -39 | 21 |
12. | SGM Hagelloch/U´jesingen II | 24 | 3 | 6 | 15 | 48:90 | -42 | 15 |
13. | SGM Talheim/Öschingen II | 24 | 3 | 5 | 16 | 36:81 | -45 | 14 |
zg. | SV Oberndorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zg. | SGM Weiler/Wendelsheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | SGM Talheim/Öschingen | 9 | 7 | 1 | 1 | 35:19 | +16 | 22 |
2. | SF Dußlingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 26:8 | +18 | 21 |
3. | TSG Tübingen II | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:7 | +13 | 20 |
4. | SGM Altingen/Entringen | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:8 | +12 | 19 |
5. | TSV Lustnau | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | 17 |
6. | SV Wurmlingen | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:14 | +8 | 15 |
7. | SV Neustetten | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 14 |
8. | SV 03 Tübingen | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 12 |
9. | SV Weiler | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:19 | -7 | 11 |
10. | SV Wendelsheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 23:12 | +11 | 9 |
11. | SGM Poltringen/Pfäffingen | 8 | 1 | 6 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
12. | SGM Hemmendorf/Hirrl. II | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 |
13. | TSV Hagelloch | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 5 |
14. | VfB Bodelhausen | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:25 | -16 | 4 |
15. | TSV Sondelfingen II | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:42 | -33 | 4 |
16. | TSV Gomaringen | 8 | 0 | 2 | 6 | 13:23 | -10 | 0 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison am 09.04.2021 vorzeitig abgebrochen und annuliert. Es gab weder Auf- noch Absteiger. Dies war bis dato der aktuelle Tabellenstand.