Ewige Tabelle 1978 - 2023

Alle Punkte , alle Tore jeder Mannschaft von Anfang bis heute zusammengefasst in der ewigen Tabelle.

Spiele die in der Verlängerung oder nach Elfmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden mit dem Ergebnis nach der regulären Spielzeit.

Platz Mannschaft Teiln. Spiele S U N Tore Punkte
1. Hangeorglen 34 202 108 53 41 302:136 377
2. Pfingstreiter 36 180 46 36 98 181:318 174
3. Igibdr 14 95 45 27 23 149:83 162
4. Jahrgang 65/66 17 89 45 26 18 146:69 161
5. Tennisclub 12 73 47 13 13 121:50 154
6. Kapellenberg-Kicker 21 110 39 29 42 138:115 140
7. Sportfreunde Paradise 9 63 36 14 11 104:47 124
8. Sinalco-Kicker 18 89 33 22 34 109:89 121
9. Kolping 14 71 32 22 17 100:51 118
10. FC Tisch 8 57 31 11 15 94:65 104
11. Athletico Hefe 12 59 25 25 9 70:41 100
12. BobBob 14 70 29 13 28 89:90 100
13. Die Miller´s 7 47 29 12 6 85:28 99
14. Vogelschutzverein 11 55 28 12 15 81:46 96
15. Minas ElferRaus 10 66 25 14 27 73:39 89
16. Jahrgang 75/76 18 85 22 16 47 86:141 82
17. Afrika-Team 7 40 23 8 9 73:39 77
18. Glasbier Rangers 8 53 21 11 21 65:68 74
19. Skiclub 88 10 50 19 16 15 59:59 73
20. Fa.Wachendorfer 9 46 20 11 15 52:41 71
21. Jahrgang 79/80 11 55 17 19 15 65:57 70
22. Scheißegal 10 55 18 13 24 71:64 67
23. Treffpunkt Laiber 5 34 19 7 8 64:25 64
24. Florentiner 6 36 16 14 6 46:28 62
25. Brunnring 8 47 15 13 19 48:53 58
26. Jahrgang 63/64 9 44 15 9 20 40:62 54
27. Fa.Barthelmeß 7 43 14 11 18 44:57 53
28. Dream-Team 8 35 14 7 14 36:53 49
29. Narrenzunft 14 57 11 10 36 57:102 43
30. Tischtennis 5 27 12 7 8 40:31 42
31. Rasenschender 5 26 10 11 5 35:17 41
32. Hegelstraße 9 43 11 6 26 38:72 39
33. Musikverein 5 18 11 3 4 26:15 36
34. FC Saufhampton 4 26 9 7 10 41:32 34
35. YB Brunnring 3 20 9 5 6 23:17 32
36. Fa.Hess 6 25 8 6 11 24:38 30
37. Uhlandstraße 8 35 8 6 21 26:57 30
38. Latschare 5 26 8 5 13 30:41 29
39. Lindwürmer 6 26 7 7 12 24:37 28
40. KC "guat suff" 6 25 7 5 13 25:33 26
41. Die wilden Kerle 2 18 7 4 7 19:19 25
42. Jahrgang 81/82 8 40 6 7 27 40:96 25
43. Vollgas-Kicker 2 10 8 0 2 23:7 24
44. Jahrgang 87/88 5 28 6 5 16 27:58 23
45. Stammt. Olympia 3 15 6 4 5 30:17 22
46. Nikei´s 1 8 7 1 0 16:4 22
47. Real Litätsverlust 4 24 6 2 16 24:42 20
48. EM/WM-Allstars 2 14 5 4 5 15:14 19
49. Die Kronenkicker 3 18 5 4 9 21:28 19
50. U-18 Kicker 2 10 6 0 4 14:13 18
51. Kegelclub 5 17 4 6 7 12:20 18
52. Kicker d. Tafelr. 1 8 5 2 1 13:3 17
53. Team 2000 5 19 4 5 10 14:23 17
54. Jahrgang 85/86 2 12 4 4 4 9:13 16
55. Freiw.Feuerwehr 4 20 4 4 12 10:26 16
56. MGV 5 23 3 7 13 10:37 16
57. Jahrgang 54 3 13 3 6 4 13:15 15
58. 1.FSV Schulerwies 3 20 4 3 13 15:36 15
59. Resterampe 4 22 4 3 15 13:43 15
60. Wurmauer 2 11 4 2 5 17:16 14
61. Ebse&Co 3 14 3 5 6 8:13 14
62. Arminia Bierzelt 2 11 4 1 6 16:13 13
63. Jugendtrainer 1 7 4 1 2 7:6 13
64. Jahrgang 52 3 11 3 4 4 9:8 13
65. DreamTeam/6566 1 7 3 2 2 9:4 11
66. Jahrgang 91/92 1 7 3 2 2 9:7 11
67. Jahrgang 89/90 2 10 3 2 5 14:15 11
68. Saida ond Würschtel 1 5 3 1 1 13:7 10
69. Talente in Rente 1 7 3 1 3 8:8 10
70. Aktive/Passive 2 9 3 1 5 10:15 10
71. Spitzbergtiroler 4 13 2 4 7 7:21 10
72. Ouzo-Flitzer 4 13 3 1 9 11:31 10
73. Schalou-Kicker 1 6 2 3 1 5:5 9
74. Hermanns VK 2 10 2 3 5 10:12 9
75. Brotlaib-Schieber 3 19 3 0 16 16:73 9
76. TSG Hopfenheim 2 11 2 2 7 10:22 9
77. Höfle-Musikanten 1 5 2 1 2 16:8 7
78. Die Glorreichen 1 4 2 1 1 5:3 7
79. Dorfmeister 2004 1 6 2 1 3 9:8 7
80. Weizenbomber 1 5 2 1 2 7:13 7
81. Jedermannsport 3 9 1 4 4 4:12 7
82. Jungmusiker 2 8 2 1 5 8:17 7
83. KretaSoccers 1 4 2 0 2 7:5 6
84. Neandertaler 1 5 1 1 3 4:6 4
85. Stammtisch Adler 2 5 1 1 3 3:8 4
86. Löwen-Kicker 1 4 0 2 2 3:5 2
87. Schützen Coesfeld 1 5 0 2 3 3:10 2
88. Kapellenrammler 1 3 0 1 2 0:7 1
89. CB-Funk 2 6 0 1 5 2:22 1
90. Jahrgang 83/84 3 13 0 1 12 8:37 1
91. BuHa-Bombers 1 4 0 0 4 2:10 0
92. Ortschaftsrat 1 3 0 0 3 1:10 0
93. Schäfer-Team 1 3 0 0 3 1:11 0
94. Kirchengemeinde 1 3 0 0 3 0:12 0
95. Woisch-Kennsch 1 3 0 0 3 3:16 0
Druckversion | Sitemap
© SV Wurmlingen 1920 e.V.