1. | SV Unterjesingen | 28 | 20 | 5 | 3 | 69:28 | +41 | 45:11 |
2. | SV Hailfingen | 28 | 18 | 7 | 3 | 82:32 | +50 | 43:13 |
3. | TSV Kiebingen | 28 | 20 | 2 | 6 | 101:47 | +54 | 42:14 |
4. | SV Poltringen | 28 | 16 | 4 | 8 | 84:50 | +34 | 36:20 |
5. | TSV Altingen | 28 | 15 | 4 | 9 | 76:53 | +23 | 34:22 |
6. | SV Wurmlingen | 28 | 15 | 4 | 9 | 59:42 | +17 | 34:22 |
7. | TSV Kusterdingen | 28 | 14 | 4 | 10 | 64:37 | +27 | 32:24 |
8. | SV Frommenhausen | 28 | 14 | 4 | 10 | 78:54 | +24 | 32:24 |
9. | SV Pfrondorf | 28 | 14 | 4 | 10 | 65:41 | +24 | 32:24 |
10. | TSV Talheim | 28 | 9 | 7 | 12 | 62:64 | -1 | 25:31 |
11. | SV Seebronn | 28 | 9 | 4 | 15 | 57:66 | -9 | 22:34 |
12. | ASV Pfäffingen | 28 | 7 | 4 | 17 | 60:94 | -34 | 18:38 |
13. | SV Weiler | 28 | 5 | 4 | 19 | 41:84 | -43 | 14:42 |
14. | SV Obernau | 28 | 3 | 3 | 22 | 36:91 | -55 | 9:47 |
15. | SV Schwalldorf | 28 | 0 | 2 | 26 | 18:169 | -151 | 2:54 |
1. | TSV Hirschau | 28 | 20 | 6 | 2 | 106:27 | +79 | 46:10 |
2. | SV Pfrondorf | 28 | 20 | 4 | 4 | 73:24 | +49 | 44:12 |
3. | SV Poltringen | 28 | 20 | 4 | 4 | 94:39 | +55 | 44:12 |
4. | SV Unterjesingen | 28 | 18 | 7 | 3 | 90:32 | +58 | 43:13 |
5. | SV Wurmlingen | 28 | 16 | 6 | 6 | 62:33 | +29 | 38:18 |
6. | TSV Kiebingen | 28 | 14 | 3 | 11 | 68:56 | +12 | 31:25 |
7. | TSV Kusterdingen | 28 | 13 | 2 | 12 | 66:50 | +16 | 29:27 |
8. | SV Frommenhausen | 28 | 12 | 5 | 11 | 65:59 | +6 | 29:27 |
9. | TSV Altingen | 28 | 11 | 5 | 12 | 61:67 | -6 | 27:29 |
10. | SV Seebronn | 28 | 8 | 4 | 16 | 51:70 | -19 | 20:36 |
11. | SV Hailfingen | 28 | 5 | 8 | 15 | 45:71 | -26 | 18:38 |
12. | SV Obernau | 28 | 6 | 4 | 18 | 44:104 | -60 | 16:40 |
13. | ASV Pfäffingen | 28 | 5 | 2 | 21 | 45:102 | -57 | 12:44 |
14. | SV Weiler | 28 | 5 | 2 | 21 | 37:93 | -56 | 12:44 |
15. | TSV Talheim | 28 | 4 | 3 | 21 | 33:113 | -80 | 11:45 |
1. | SV Hemmendorf | 26 | 20 | 3 | 3 | 56:26 | +30 | 43:9 |
2. | TSV Hirschau | 26 | 20 | 2 | 4 | 75:23 | +52 | 42:10 |
3. | SV Pfrondorf | 26 | 19 | 2 | 5 | 75:29 | +46 | 40:12 |
4. | SV Poltringen | 26 | 17 | 4 | 5 | 72:43 | +29 | 38:14 |
5. | SV Wurmlingen | 26 | 15 | 3 | 8 | 57:41 | +16 | 33:19 |
6. | TSV Kusterdingen | 26 | 13 | 6 | 7 | 59:38 | +19 | 32:20 |
7. | SV Hailfingen | 26 | 10 | 9 | 7 | 54:49 | +5 | 29:23 |
8. | TSG Tübingen II | 26 | 9 | 2 | 15 | 51:58 | -7 | 20:32 |
9. | ASV Pfäffingen | 26 | 7 | 3 | 16 | 53:62 | -9 | 17:35 |
10. | TSV Altingen | 26 | 8 | 0 | 18 | 48:76 | -28 | 16:36 |
11. | SV Seebronn | 26 | 4 | 6 | 16 | 44:80 | -36 | 14:38 |
12. | SV Obernau | 26 | 5 | 4 | 17 | 49:92 | -43 | 14:38 |
13. | TV Derendingen II | 26 | 5 | 3 | 18 | 40:78 | -22 | 13:39 |
14. | SV Weiler | 26 | 6 | 1 | 19 | 31:69 | -38 | 13:39 |
außer Konkurrenz | ||||||||
TSV Talheim | 25 | 3 | 2 | 20 | 36:106 | -70 | 8:42 |
1. | TB Kirchentellinsfurt | 24 | 16 | 5 | 3 | 67:36 | +31 | 37:11 |
2. | TSV Hirschau | 24 | 17 | 3 | 4 | 77:21 | +56 | 37:11 |
3. | TSV Kusterdingen | 24 | 17 | 2 | 5 | 65:38 | +27 | 36:12 |
4. | SV Pfrondorf | 24 | 15 | 1 | 8 | 69:37 | +32 | 31:17 |
5. | SV Wurmlingen | 24 | 13 | 0 | 11 | 59:43 | +16 | 26:22 |
6. | TSV Altingen | 24 | 9 | 8 | 7 | 48:48 | 0 | 26:22 |
7. | SV Weiler | 24 | 11 | 3 | 10 | 52:46 | +6 | 25:23 |
8. | SV Poltringen | 24 | 10 | 5 | 9 | 58:56 | +2 | 25:23 |
9. | SV Seebronn | 24 | 9 | 4 | 11 | 47:53 | -6 | 22:26 |
10. | ASV Pfäffingen | 24 | 8 | 3 | 13 | 50:64 | -14 | 19:29 |
11. | SV Obernau | 24 | 6 | 3 | 15 | 43:70 | -27 | 15:33 |
12. | SV Hemmendorf | 24 | 5 | 2 | 17 | 38:70 | -32 | 12:36 |
13. | TSV Talheim | 24 | 0 | 1 | 23 | 23:114 | -91 | 1:47 |
1. | TSV Öschingen | 26 | 21 | 2 | 3 | 111:34 | +77 | 44:8 |
2. | SV Wurmlingen | 26 | 17 | 6 | 3 | 87:35 | +52 | 40:12 |
3. | ASV Pfäffingen | 26 | 19 | 2 | 5 | 69:48 | +21 | 40:12 |
4. | SV Pfrondorf | 26 | 18 | 2 | 6 | 66:35 | +31 | 38:14 |
5. | TSV Hirschau | 26 | 15 | 4 | 7 | 71:31 | +40 | 34:18 |
6. | TSV Altingen | 26 | 14 | 4 | 8 | 57:36 | +21 | 32:20 |
7. | SV Weiler | 26 | 10 | 7 | 9 | 56:68 | -12 | 27:25 |
8. | SV Obernau | 26 | 11 | 4 | 11 | 46:59 | -13 | 26:26 |
9. | TSV Kusterdingen | 26 | 10 | 4 | 12 | 47:60 | -13 | 24:28 |
10. | SV Hemmendorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 44:61 | -17 | 21:31 |
11. | SV Poltringen | 26 | 4 | 5 | 17 | 34:90 | -56 | 13:39 |
12. | SV Seebronn | 26 | 5 | 2 | 19 | 41:96 | -55 | 12:40 |
13. | SV Frommenhausen | 26 | 3 | 1 | 22 | 21:43 | -22 |
7:45 |
14. | TSV Talheim | 26 | 2 | 2 | 22 | 17:71 | -54 | 6:46 |
1. | SV Unterjesingen | 28 | 22 | 2 | 4 | 136:37 | +99 | 46:10 |
2. | TSV Öschingen | 28 | 21 | 4 | 3 | 133:44 | +89 | 46:10 |
3. | SV Pfrondorf | 28 | 20 | 5 | 3 | 101:24 | +77 | 45:11 |
4. | ASV Pfäffingen | 28 | 19 | 2 | 7 | 101:55 | +46 | 40:16 |
5. | SV Wurmlingen | 28 | 18 | 2 | 8 | 83:46 | +37 |
38:18 |
6. |
TSV Altingen |
28 | 15 | 6 | 7 | 54:44 | +10 | 36:20 |
7. | TSV Hirschau | 28 | 16 | 3 | 9 | 92:43 | +49 | 35:21 |
8. | SV Weiler | 28 | 15 | 3 | 10 | 84:55 | +29 | 33:23 |
9. | SV Frommenhausen | 28 | 12 | 2 | 14 | 55:55 | 0 | 26:30 |
10. | SV Obernau | 28 | 9 | 2 | 17 | 37:74 | -37 | 20:36 |
11. | SV Seebronn | 28 | 6 | 3 | 19 | 36:104 | -68 | 15:41 |
12. | SV Poltringen | 28 | 6 | 1 | 21 | 62:125 | -63 | 13:43 |
13. | TSV Talheim | 28 | 5 | 0 | 23 | 32:100 | -68 |
10:46 |
14. | SV Hemmendorf | 28 | 4 | 2 | 22 | 34:108 | -74 | 10:46 |
15. | SV Remmingsheim | 28 | 3 | 1 | 24 | 24:150 | -126 | 7:49 |
außer Konkurrenz: | ||||||||
SV 03 Tübingen III | 26 | 13 | 1 | 12 | 74:51 | +23 | 27:25 |
1. | SV Hirrlingen | 12 | 10 | 1 | 1 | 51:17 | +34 | 21:3 |
2. | SV Wurmlingen | 12 | 8 | 0 | 4 | 50:24 | +26 | 16:8 |
3. | TSV Altingen | 12 | 6 | 2 | 4 | 39:24 | +15 | 14:10 |
4. | SV Hemmendorf | 12 | 5 | 2 | 5 | 31:28 | +3 | 12:12 |
5. | SV Weiler | 12 | 4 | 3 | 5 | 42:31 | +11 |
11:13 |
6. |
SV Frommenhausen |
12 | 4 | 2 | 6 | 19:33 | -14 | 10:14 |
7. | SV Remmingsheim | 12 | 0 | 0 | 12 | 10:85 | -75 | 0:24 |
außer Konkurrenz: | ||||||||
9. | SV Seebronn | 16 | 6 | 2 | 8 | 26:36 | -10 | 14:18 |
10. | SV Poltringen | 16 | 3 | 3 | 10 | 37:51 | -14 | 9:23 |
1. | SV Hailfingen | 28 | 24 | 2 | 2 | 104:19 | +85 | 50:6 |
2. | SV Unterjesingen | 28 | 24 | 2 | 2 | 128:31 | +97 | 50:6 |
3. | TV Belsen | 28 | 19 | 4 | 5 | 119:37 | +82 | 42:14 |
4. | TSV Hirschau | 28 | 20 | 1 | 7 | 105:33 | +72 | 41:15 |
5. | TSV Altingen | 28 | 16 | 5 | 7 | 64:47 | +17 |
37:19 |
6. |
TSV Öschingen |
28 | 13 | 7 | 8 | 79:68 | +11 | 33:23 |
7. | SV Wurmlingen | 28 | 14 | 4 | 10 | 100:62 | +38 | 32:24 |
8. | SV Poltringen | 28 | 11 | 3 | 14 | 67:83 | -16 | 25:31 |
9. | SV Obernau | 28 | 8 | 4 | 16 | 53:93 | -40 | 20:36 |
10. | SV Weiler | 28 | 7 | 6 | 15 | 52:114 | -62 | 20:36 |
11. | SV Hemmendorf | 28 | 7 | 4 | 17 | 45:96 | -51 | 18:38 |
12. | ASV Pfäffingen | 28 | 7 | 3 | 18 | 48:78 | -30 | 17:39 |
13. | SV Frommenhausen | 28 | 6 | 2 | 20 | 40:86 | -46 |
14:42 |
14. | SV Seebronn | 28 | 4 | 6 | 18 | 41:117 | -76 | 14:42 |
15. | TSV Talheim | 28 | 2 | 3 | 23 | 42:123 | -81 | 7:49 |
1. | TSV Dettingen | 26 | 22 | 3 | 1 | 155:38 | +117 | 47:5 |
2. | TSV Hirschau | 26 | 17 | 4 | 3 | 86:29 | +57 | 38:14 |
3. | SV Unterjesingen | 26 | 18 | 2 | 8 | 82:33 | +49 | 38:14 |
4. | SV Wurmlingen | 26 | 16 | 5 | 8 | 79:36 | +43 | 37:15 |
5. | SV Poltringen | 26 | 15 | 4 | 9 | 95:64 | +31 |
34:18 |
6. |
TV Belsen |
26 | 16 | 1 | 9 | 81:43 | +37 | 33:19 |
7. | TSV Altingen | 26 | 14 | 5 | 10 | 70:52 | +18 | 33:19 |
8. | SV Frommenhausen | 26 | 9 | 5 | 10 | 58:63 | -5 | 23:29 |
9. | TSV Öschingen | 26 | 8 | 2 | 12 | 49:75 | -16 | 18:34 |
10. | ASV Pfäffingen | 26 | 6 | 6 | 13 | 38:68 | -30 | 18:34 |
11. | SV Obernau | 26 | 6 | 4 | 15 | 39:95 | -56 | 16:36 |
12. | SV Weiler | 26 | 5 | 4 | 17 | 37:100 | -63 | 14:38 |
13. | SV Hemmendorf | 26 | 6 | 1 | 19 | 44:110 | -66 |
13:39 |
14. | TSV Talheim | 26 | 0 | 0 | 26 | 24:131 | -107 | 0:52 |
1. | TSG Tübingen | 26 | 20 | 4 | 2 | 102:34 | +68 | 44:8 |
2. | TSV Kusterdingen | 26 | 19 | 4 | 3 | 86:42 | +44 | 42:10 |
3. | SV Oberndorf | 26 | 17 | 1 | 8 | 89:52 | +37 | 35:17 |
4. | TSV Ofterdingen | 26 | 12 | 6 | 8 | 55:41 | +14 | 30:22 |
5. | TSV Kiebingen | 26 | 13 | 4 | 9 | 47:55 | -8 |
30:22 |
6. |
TB Kirchentellinsfurt |
26 | 12 | 5 | 9 | 69:46 | +23 | 29:23 |
7. | VFL Dettenhausen | 26 | 11 | 5 | 10 | 59:51 | +8 | 27:25 |
8. | TSV Lustnau | 26 | 9 | 7 | 10 | 70:68 | +2 | 25:27 |
9. | SV Bühl | 26 | 11 | 3 | 12 | 62:62 | 0 | 25:27 |
10. | VfB Bodelshausen | 26 | 8 | 5 | 13 | 53:66 | -13 | 21:31 |
11. | SV Pfrondorf | 26 | 7 | 4 | 15 | 49:74 | -25 | 18:34 |
12. | SV Hirrlingen | 26 | 8 | 1 | 17 | 49:90 | -41 | 17:35 |
13. | SV Wendelsheim | 26 | 4 | 3 | 19 | 32:69 | -37 |
11:41 |
14. | SV Wurmlingen | 26 | 3 | 4 | 19 | 31:103 | -72 | 10:42 |