1. | FC Rottenburg II | 8 | 7 | 1 | 0 | 34:5 | +29 | 22 |
2. | SGM Altingen/Entringen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 44:8 | +36 | 21 |
3. | HFC Tübingen | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:8 | +15 | 20 |
4. | Spvgg BSO | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:5 | +18 | 18 |
5. | TSV Gomaringen II | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 16 |
6. | SV Neustetten II | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:18 | -7 | 14 |
7. | SGM Kiebingen/Bühl II | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:27 | -4 | 12 |
8. | SGM Talheim/Öschingen II | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:25 |
-10 |
9 |
9. | SGM Poltringen/Pfäffingen II | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 7 |
10. | SV Wurmlingen II | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 7 |
11. | SF Dußlingen II | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:26 | -12 | 7 |
12. | SGM Hagelloch/Unterjesingen II | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:26 | -16 | 7 |
13. | VfB Bodelshausen II | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:30 | -19 | 7 |
14. | VfL Dettenhausen | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:31 | -21 | 4 |
15. |
SGM Weiler/Dettingen/Wendelsheim II |
9 |
0 |
2 |
7 |
11:28 |
-17 |
2 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison am 09.04.2021 vorzeitig abgebrochen und annuliert. Es gab weder Auf- noch Absteiger. Dies war bis dato der aktuelle Tabellenstand.
1. | TSV Lustnau II | 12 | 12 | 0 | 0 | 75:8 | +67 | 3,00 |
2. | HFC Tübingen | 13 | 10 | 0 | 3 | 50:24 | +26 | 2,31 |
3. | TSV Altingen II | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:24 | +8 | 2,15 |
4. | TSV Gomaringen II | 13 | 7 | 3 | 3 | 38:21 | +17 | 1,85 |
5. | TGV Entringen II | 13 | 6 | 2 | 5 | 36:32 | +4 | 1,54 |
6. | SV Wurmlingen II | 11 | 5 | 1 | 5 | 30:26 | +4 | 1,45 |
7. | SV Weiler II/Wendelsheim II | 13 | 6 | 0 | 7 | 32:45 | -13 | 1,38 |
8. | SGM Polt./Pfäff. II | 14 | 4 | 5 | 5 | 29:28 |
+1 |
1,21 |
9. | TSV Hagell. II/SV Unterj. II | 14 | 5 | 2 | 7 | 35:36 | -1 | 1,21 |
10. | VfB Bodelshausen II | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:47 | -34 | 0,54 |
11. | TSV Dettingen II | 14 | 2 | 1 | 11 | 25:75 | -50 | 0,50 |
12. | SF Dußlingen II | 13 | 2 | 0 | 11 | 19:48 | -29 | 0,46 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison vorzeitig abgebrochen. Endstand wurde nach der Quotientenregelung ermittelt. TSV Lustnau II stieg auf.
1. | SGM Hirrl./Hemmend. | 26 | 23 | 3 | 0 | 119:15 | +104 | 72 |
2. | TSV Kiebingen | 26 | 20 | 3 | 3 | 89:11 | +78 | 63 |
3. | TSV Lustnau II | 26 | 19 | 4 | 3 | 105:27 | +78 | 61 |
4. | TV Derendingen II | 26 | 16 | 6 | 4 | 77:37 | +40 | 54 |
5. | SV Bühl | 26 | 15 | 4 | 7 | 114:38 | +76 | 49 |
6. | VfL Dettenhausen | 26 | 16 | 0 | 10 | 117:42 | +75 | 48 |
7. | TSV Gomaringen II | 26 | 13 | 5 | 8 | 64:46 | +18 | 44 |
8. | Spvgg Mössingen II | 26 | 8 | 2 | 16 | 61:95 | -26 | 26 |
9. | HFC Tübingen | 26 | 6 | 8 | 12 | 56:91 | -35 | 26 |
10. | SV Wurmlingen II | 26 | 7 | 5 | 14 | 40:78 | -38 | 26 |
11. | SF Dußlingen II | 26 | 4 | 3 | 19 | 35:92 | -57 | 15 |
12. | SV Weiler II | 26 | 4 | 3 | 19 | 41:127 | -86 | 15 |
13. | TSV Dettingen II | 26 | 2 | 5 | 19 | 30:148 | -118 | 11 |
14. | TSV Hirschau II | 26 | 2 | 3 | 21 | 0:0 | 0 | zg. |
1. | SV Wurmlingen II | 16 | 10 | 4 | 2 | 33:25 | +8 | 34 |
2. | SGM Poltr./Pfäff. II | 16 | 10 | 2 | 4 | 47:19 | +28 | 32 |
3. | SGM Wendelsh./Obernd. II | 16 | 9 | 1 | 6 | 42:24 | +18 | 28 |
4. | VfB Bodelshausen II | 16 | 8 | 3 | 5 | 33:35 | -2 | 27 |
5. | SF Dußlingen II | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:24 | +3 | 24 |
6. | TSV Hirschau II | 16 | 7 | 2 | 7 | 32:35 | -3 | 23 |
7. | TSV Hagelloch II | 16 | 5 | 3 | 8 | 30:34 | -4 | 18 |
8. | TSV Dettingen II | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:41 | -25 | 11 |
9. | SV Weiler II | 16 | 3 | 0 | 13 | 22:45 | -23 | 9 |
Mit Ende der Saison 2017/2018 wurden die Kreisligen C im Bezirk Alb abgeschafft.
1. | TSV Altingen II | 18 | 17 | 1 | 0 | 68:11 | +57 | 52 |
2. | SGM Wendelsh./Obernd. II | 18 | 10 | 2 | 6 | 43:30 | +13 | 32 |
3. | SV Wurmlingen II | 18 | 8 | 4 | 6 | 39:32 | +7 | 28 |
4. | SGM Poltr./Pfäff. II | 18 | 8 | 3 | 7 | 38:38 | 0 | 27 |
5. | SGM Mähringen | 18 | 8 | 2 | 8 | 42:43 | -1 | 26 |
6. | TV Belsen II | 18 | 8 | 1 | 9 | 40:45 | -5 | 25 |
7. | TSV Kusterdingen II | 18 | 6 | 5 | 7 | 43:44 | -1 | 23 |
8. | VfB Bodelshausen II | 18 | 6 | 2 | 10 | 37:41 | -4 | 20 |
9. | TSV Hirschau II | 18 | 4 | 2 | 12 | 23:41 | -18 | 14 |
10. | SV Seebronn II | 18 | 1 | 4 | 13 | 14:68 | 54 | 7 |
1. | HFC Tübingen | 20 | 17 | 3 | 0 | 92:19 | +73 | 54 |
2. | SGM Hirrl./Hemm. | 20 | 16 | 2 | 2 | 56:16 | +40 | 40 |
3. | TSV Altingen II | 20 | 13 | 4 | 3 | 60:19 | +41 | 42 |
4. | SGM Poltr./Pfäff. II | 20 | 12 | 5 | 3 | 52:18 | +34 | 41 |
5. | SV Wurmlingen II | 20 | 9 | 3 | 8 | 36:39 | -3 | 30 |
6. | SGM Wendelsh./Obernd. II | 20 | 6 | 3 | 11 | 50:45 | +5 | 21 |
7. | TSV Kiebingen II | 20 | 5 | 4 | 11 | 36:52 | -16 | 19 |
8. | TSV Mähringen II | 20 | 3 | 8 | 9 | 42:61 | -19 | 17 |
9. | TSV Hirschau II | 20 | 4 | 4 | 12 | 26:52 | -26 | 16 |
10. | TSV Kusterdingen II | 20 | 4 | 3 | 13 | 34:81 | -47 | 15 |
11. | SV Seebronn II | 20 | 1 | 1 | 18 | 16:98 | -82 | 4 |
1. | SV Pfrondorf II | 18 | 15 | 2 | 1 | 73:11 | +62 | 47 |
2. | HFC Tübingen | 18 | 13 | 2 | 3 | 72:20 | +52 | 41 |
3. |
SGM Hemmendorf |
18 | 8 | 6 | 4 | 46:35 | +11 | 30 |
4. | SV Wurmlingen II | 18 | 8 | 4 | 6 | 36:31 | +5 | 28 |
5. | SGM Mähringen | 18 | 7 | 4 | 7 | 40:35 | +5 | 25 |
6. | TSV Riederich II | 18 | 6 | 5 | 7 | 28:36 | -8 | 23 |
7. | SGM Poltringen II | 18 | 4 | 4 | 10 | 18:45 | -27 | 16 |
8. | TSV Hirschau II | 18 | 4 | 3 | 11 | 26:41 | -15 | 15 |
9. | TSV Altingen II | 18 | 3 | 5 | 10 | 26:46 | -20 | 14 |
10. | TSV Kusterdingen II | 18 | 3 | 3 | 12 | 22:87 | -65 | 12 |
1. | TSV Kiebingen II | 20 | 15 | 4 | 1 | 55:15 | +40 | 49 |
2. | HFC Tübingen | 20 | 14 | 5 | 1 | 73:25 | +48 | 47 |
3. | TV Belsen II | 20 | 11 | 5 | 4 | 78:45 | +33 | 38 |
4. | SV Wurmlingen II | 20 | 8 | 7 | 5 | 58:41 | +17 | 31 |
5. | TSV Hirschau II | 20 | 9 | 3 | 8 | 40:35 | +5 | 30 |
6. | TSV Altingen II | 20 | 8 | 4 | 8 | 43:37 | +6 | 28 |
7. | TSV Kusterdingen II | 20 | 8 | 4 | 8 | 47:61 | -14 | 28 |
8. | SGM Oberndorf II | 20 | 8 | 1 | 11 | 53:48 | +5 | 25 |
9. | SGM Poltringen II | 20 | 7 | 4 | 9 | 36:49 | -13 | 25 |
10. | SV Seebronn II | 20 | 1 | 2 | 17 | 20:73 | -53 | 5 |
11. | TSV Talheim II | 20 | 1 | 1 | 18 | 13:87 | -74 | 2 |
1. | SSC Tübingen II | 22 | 18 | 4 | 0 | 89:23 | +66 | 58 |
2. | SV Wurmlingen II | 22 | 19 | 1 | 2 | 77:17 | +60 | 58 |
3. | SV Oberndorf II | 22 | 13 | 1 | 8 | 73:49 | +24 | 40 |
4. | SGM Polt./Pfäff. II | 22 | 12 | 3 | 7 | 55:45 | +10 | 39 |
5. | TSV Öschingen II | 22 | 11 | 4 | 7 | 57:46 | +9 | 37 |
6. | SV Bühl II | 22 | 10 | 4 | 8 | 44:53 | -9 | 34 |
7. | SV Wendelsheim II | 22 | 9 | 4 | 9 | 47:46 | +1 | 31 |
8. | TSV Hirschau II | 22 | 6 | 2 | 14 | 37:65 | -28 | 20 |
9. | TSV Talheim II | 22 | 4 | 7 | 11 | 31:61 | -30 | 19 |
10. | SV Seebronn II | 22 | 6 | 1 | 15 | 26:57 | -31 | 19 |
11. | SF Dußlingen II | 22 | 4 | 1 | 17 | 26:75 | -49 | 13 |
12. | SV Weiler II | 22 | 3 | 1 | 18 | 40:65 | -25 | 10 |
Relegation in Dußlingen 13.06.2013: | |||
SV Wurmlingen II | - | SGM Hemmendorf/Hirrlingen II | 3:5 n.E. (1:1) |
|
|
|
|
|
|
|
Relegation in Altingen: | |||
SV Wurmlingen II | - | TSV Dettingen II | 1:0 |
|
|