Abschlusstabellen 1.Mannschaft 1981-1990

Abschlusstabelle Saison 1989/1990 Bezirksliga Alb

1.    SV Hirrlingen                 34        25     4     5        84:31       +53      54:14
2. SV 03 Tübingen   34    25 4 5 77:31  +46  54:14
3. FC Rottenburg 34 19 8 7 64:39   +25   46:22
4. SV Bremelau 34 14 10 10 48:43 +5 38:20
5. TSV Sondelfingen     34 14 8 12 61:60 +1 36:22
6. TuS Metzingen 34 14 7 13 46:42 +4 35:23
7. SV Oberndorf 34 12 10 12 50:51 -1 34:24
8. TV Derendingen 34 12 9 13 58:53 +5 33:25
9. TSV Holzelfingen 34 12 8 14 48:64 -16 32:26
10. TSV Hirschau 34 11 9 14 52:60 -8 31:27
11. FC Urach 34 12 7 15 63:75 -12 31:37
12. SV Wurmlingen 34 11 9 14 34:47 -13 31:37
13. SV Unterjesingen 34 8 13 13 43:55 -12 29:39
14. SF Dußlingen 34 10 16  46:45 +1 28:40
15. TSV Wittlingen 34 8 12 14 43:52 -9 28:40
16. TSV Eningen 34 10 7 17

53:57

-4 27:41
17. TSV Oferdingen 34 10 7 17 48:62 -14 27:41
18. VfB Bodelshausen 34 7 4 23 34:85 -51 18:50

Abschlusstabelle Saison 1988/1989 Bezirksliga Alb

1.    FC Reutlingen                 32        20     9     3       74:37       +37       49:15
2. TuS Metzingen   32    20 8 4 75:31  +44  48:16
3. TSV Oferdingen 32 14 10 8 53:43   +10   38:26
4. TSV Hirschau 32 14 17 11 56:42 +14 35:29
5. SV Bremelau     32 11 13 8 42:34 +8 35:29
6. SV Oberndorf 32 13 9 10 59:53 +6 35:29
7. FC Rottenburg 32 15 5 12 52:48 +4 35:29
8. TSV Wittlingen 32 11 12 9 41:48 -7 34:30
9. FC Bad Urach 32 12 9 11 62:51 +11 33:31
10. TSV Eningen 32 11 9 12 51:50 +1 31:33
11. TV Derendingen 32 11 9 12 41:48 -7 31:33
12. SV Wurmlingen 32 8 12 12 46:48 -2 28:36
13. SV Unterjesingen 32 9 9 14 41:54 -13 27:37
14. TB Kirchentellinsfurt   32 9 9 17 42:59 -17 27:37
15. TG Gönningen 32 9 17  36:54 -18 24:40
16. SV Nehren 32 4 11  17 39:70 -31 19:45
17. SV Gächingen 32 5 5 22 40:80 -40 15:49

Abschlusstabelle Saison 1987/1988 Bezirksliga Alb

1.    SG Reutlingen                 30       17      8      5         54:28       +26      42:18
2. SV Bremelau  30   12 12   6    57:50   +7 36:24
3. TB Kirchentellinsfurt    30 14 7 9 50:36  +14  35:25
4. TuS Metzingen 30 14 6 10 43:36 +7 34:26
5. FC Bad Urach  30 13 7 10 51:39 +12 33:27
6. SV Nehren 30 12 7 11 43:40 +3 31:29
7. TG Gönningen 30 10 11 9 39:38 +1 31:29
8. SV Wurmlingen 30 11 9 10 36:39 -3 31:29
9. TSV Wittlingen 30 11 8 11 48:43 +5 30:30
10. SV Oberndorf 30 12 6 12 48:48  0 30:30
11. TSV Eningen 30 12 5 13 49:51 -2 29:31
12. SV Unterjesingen 30 10 7 13 38:47 -9 27:33
13. TSV Hirschau 30 7 11 12 45:41 +4 25:35
14. TSV Holzelfingen  30 8 9 13 36:49 -13 25:35
15. PSV Reutlingen 30 6 9 15 38:60 -22 21:39
16. Spvgg Mössingen 30 5    10  15  34:64 -30 20:40

Abschlusstabelle Saison 1986/1987 Kreisliga A

1.    SV Wurmlingen             30       19      6       5          59:29     +30      44:16
2. SV Pfrondorf 30   16 9 5 89:42 +47 41:19
3. TSV Dettingen/Ro. 30 17 6 7 61:39    +22   40:20
4. SF Dußlingen 30 15 7 8 60:45 +15 37:23
5. SV Seebronn    30 14 7 9 72:51 +19 35:25
6. TSG Tübingen 30 12 9 9 54:44 +10 33:27
7. TV Derendingen 30 12 8 10 54:42 +12 32:28
8. TSV Kiebingen 30 14 3 13 55:51 +4 31:29
9. VFL Dettenhausen 30 8 12 10 46:40 +6 28:32
10. TSV Gomaringen 30 10 8 12 45:44 +1 28:32
11. TV Belsen 30 11 5 14 59:55 +4 27:33
12. TSV Hagelloch 30 9 8 13 42:61 -19 26:34
13. TGV Entringen 30 10 6 14 42:64 -22 26:34
14. TSV Ofterdingen II    30 6 12 12 31:42 -11 24:36
15. SV Hailfingen 30 5 11 14 35:62 -27 21:39
16. SV Unterjesingen II 30 1    5     24   21:114 -93  7:53

Abschlusstabelle Saison 1985/1986 Kreisliga A

     - - - fehlt - - -

Abschlusstabelle Saison 1984/1985 Kreisliga A

1.    TV Derendingen              28       17     6     5       67:32      +35      40:16
2. TSV Kiebingen  28   15 9 4 53:24 +29 39:17
3. SV Wurmlingen 28 16 6 6 59:37   +22  38:18
4. SV Pfrondorf 28 13 8 7 58:40 +18 34:22
5. VFL Dettenhausen    28 13 8 7 53:43 +10 34:22
6. TSV Dettingen 28 12 9 7 47:35 +12 33:23
7. TSV Gomaringen 28 12 8 8 66:46 +20 32:24
8. SV Seebronn 28 10 6 12 43:53 -10 26:30
9. TSV Ofterdingen II 28 9 7 12 51:50 +1 25:31
10. TSV Hagelloch 28 9 7 12 35:45 -10 25:31
11. TGV Entringen 28 10 5 13 40:59 -19 25:31
12. TSV Lustnau 28 8 8 12 48:52 -4 24:32
13. TSV Öschingen 28 5 9 14 27:51 -24 19:37
14. SV 03 Tübingen II  28 6 4 18 35:68 -33 16:40
15. SV Unterjesingen II 28 4 2   22   21:68 -47 10:46

Abschlusstabelle Saison 1983/1984 Kreisliga A

1.    TV Belsen                          26      18      2     6        66:31      +35      38:14
2. SV Wurmlingen 26   16 5 5 63:33 +30 37:15
3. TSV Gomaringen 26 16 5 5 52:28  +24   37:15
4. SV Pfrondorf 26 14 4 8 52:38   +14 32:20
5. TSV Dettingen   26 9 9 8 35:35  0 27:25
6. VFL Dettenhausen 26 9 7 10 42:44 -2 25:27
7. TSV Lustnau 26 9 6 11 34:43 -9 24:28
8. TV Derendingen 26 10 3 13 41:58 -17 23:29
9. SV Seebronn 26 8 6 12 41:52 -11 22:30
10. SV 03 Tübingen II 26 8 5 13 46:50 -4 21:31
11. TSV Öschingen 26 6 8 12 34:46 -12 20:32
12. SV Unterjesingen II  26 8 4 14 39:59 -20 20:32
13. TSV Hagelloch 26 7 5 14 40:53 -13 19:33
14. TGV Entringen 26 7 5 14 39:54 -15 19:33

Abschlusstabelle Saison 1982/1983 Kreisliga A

1.    TSV Hirschau                    28       22     3      3        90:37       +53      47:9
2. SV Wurmlingen 28   20 5 3 72:21 +51 45:11
3. SV Pfrondorf 28 20 4 4 90:44   +46   44:12
4. TSV Hagelloch 28 14   6    8 41:32 +9 34:22
5. TV Derendingen   28 13 4 11   52:43 +9 30:26
6. TV Belsen 28 10 8 10 56:51 +5 28:28
7. SV 03 Tübingen II 28 12 3 13 58:58  0 27:29
8. TSV Dettingen 28 10 6 12 43:51 -8 26:30
9. TSV Lustnau 28 7 11 10 37:53 -16 25:31
10. TSV Öschingen 28 9 6 13 41:47 -6 24:32
11. TSV Gomaringen 28 7 9 12 56:61 -5 23:33
12. VFL Dettenhausen 28 7 9 12 51:56 -5 23:33
13. SV Seebronn 28 9 4 15 46:56 -10 22:34
14. TGV Entringen 28 6 6 16 25:56 -31 18:38
15. SV Hemmendorf      28 1 23  13:105 -92  6:50

Abschlusstabelle Saison 1981/1982 Kreisliga A

1.    TB Kirchentellinsfurt       28      22     4       2        74:18       +56      48:8
2. TSV Hirschau 28   21 4 3 90:32 +58 46:10
3. SV Wurmlingen 28 19 4 5 82:36   +46  42:14
4. SV 03 Tübingen II 28 11 9 8 51:43 +8 31:25
5. TV Derendingen   28 11 9 8 55:49 +6 31:25
6. SV Seebronn 28 11 8 9 43:38 +5 30:26
7. TSV Öschingen 28 11 7 10 48:41 +7 29:27
8. TSV Dettingen 28 11 6 11 45:40 +5 28:28
9. TSV Gomaringen 28 10 8 10 42:44 -2 28:28
10. VFL Dettenhausen 28 9 7 12 45:46 -1 25:31
11. TSV Hagelloch 28 9 7 12 44:48 -4 25:31
12. TV Belsen 28 6 6 16 48:67 -19 18:38
13. TGV Entringen 28 7 4 17 31:69 -38 18:38
14. TSV Lustnau 28 4 7 17 34:74 -40 15:41
15. SV Hemmendorf 28 1 23  15:102 -77  6:50

Abschlusstabelle Saison 1980/1981 Kreisliga A

1.    SV Hirrlingen                    28      21       5       2         63:13       +50      47:9
2. TB Kirchentellinsfurt   28   20 3 5 70:35 +45 43:13
3. TSV Hirschau 28 13 9 6 57:32   +25   35:21
4. TSV Lustnau 28 13 8 7 42:29 +13 34:22
5. TSV Gomaringen   28 15 3 10 56:46 +10 33:23
6. VFL Dettenhausen 28 12 8 8 48:41 +7 32:24
7. SV 03 Tübingen II 28 10 8 10 36:39 -3 28:28
8. SV Hemmendorf 28 10 6 12 32:31 +1 26:30
9. TGV Entringen 28 8 7 13 32:40 -8 23:33
10. TSV Dettingen 28 9 5 14 33:54 -21 23:33
11. SV Wurmlingen 28 9 4 15 53:54 -1 22:34
12. TV Belsen 28 7 8 13 41:56 -15 22:34
13. TSV Öschingen 28 7 7 14 35:54 -19 21:35
14. TSV Hagelloch 28 7 6 15 38:60 -32 20:36
15. SV Frommenhausen 28 4 21  28:80 -52 11:45
Druckversion | Sitemap
© SV Wurmlingen 1920 e.V.