1. | TSV Dettingen | 17 | 12 | 4 | 1 | 48:17 | +31 | 2,35 |
2. | TSG Tübingen II | 16 | 10 | 2 | 4 | 45:25 | +20 | 2,00 |
3. | TSV Gomaringen | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:30 | +8 | 1,94 |
4. | TSV Altingen | 15 | 7 | 4 | 4 | 31:23 | +8 | 1.67 |
5. | SV Wendelsheim | 16 | 8 | 1 | 7 | 48:38 | +10 | 1.56 |
6. | TGV Entringen | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:29 | -2 | 1,38 |
7. | TSV Hagelloch | 17 | 7 | 2 | 8 | 38:39 | -1 | 1.35 |
8. | SGM Polt./Pfäff. | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:30 | 0 | 1,29 |
9. | SV Weiler | 18 | 7 | 2 | 9 | 33:39 | -6 | 1,28 |
10. | SV Wurmlingen | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:27 | -6 | 1,27 |
11. | TSV Lustnau | 17 | 6 | 3 | 8 | 32:37 | -5 | 1,24 |
12. | SF Dußlingen | 17 | 6 | 2 | 9 | 24:30 | -6 | 1,18 |
13. | SGM Hirrl./Hemm. | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:25 | -6 | 1,18 |
14. | SV 03 Tübingen II | 17 | 4 | 5 | 8 | 29:38 | -9 | 1,00 |
15. | VfB Bodelshausen | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:56 | -36 | 0,61 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison vorzeitig abgebrochen. Endstand wurde nach der Quotientenregelung ermittelt. TSV Dettingen stieg auf. Absteiger gab es keine.
1. | TSV Hirschau | 32 | 23 | 4 | 5 | 95:45 | +50 | 73 |
2. | TSV Dettingen | 32 | 18 | 10 | 4 | 76:41 | +35 | 64 |
3. | TSG Tübingen II | 32 | 18 | 9 | 5 | 82:40 | +38 | 63 |
4. | TSV Gomaringen | 32 | 18 | 6 | 8 | 65:41 | +24 | 60 |
5. | SF Dußlingen | 32 | 15 | 7 | 10 | 65:49 | +16 | 52 |
6. | SV Wendelsheim | 32 | 14 | 9 | 9 | 74:53 | +19 | 51 |
7. | TSV Altingen | 32 | 13 | 4 | 15 | 56:66 | -10 | 43 |
8. | SV 03 Tübingen II | 32 | 12 | 6 | 14 | 53:53 | 0 | 42 |
9. | SV Wurmlingen | 32 | 11 | 8 | 13 | 48:56 | -8 | 41 |
10. | SV Weiler | 32 | 11 | 6 | 15 | 54:61 | -7 | 39 |
11. | TSV Lustnau | 32 | 11 | 5 | 16 | 68:70 | -2 | 38 |
12. | SGM Polt./Pfäff. | 32 | 9 | 10 | 13 | 54:62 | -8 | 37 |
13. | FC Rottenburg II | 32 | 8 | 7 | 17 | 44:66 | -22 | 33 |
14. | SpvGG Mössingen | 32 | 7 | 6 | 19 | 43:82 | -39 | 27 |
15. | SV Neustetten | 32 | 6 | 6 | 20 | 55:92 | -37 | 24 |
16. | TB K´furt II | 32 | 5 | 6 | 21 | 50:105 | -55 | 21 |
17. | TSV Ofterdingen | 32 | 16 | 3 | 13 | 0:0 | 0 | zg. |
1. | SV Pfrondorf | 30 | 21 | 8 | 1 | 106:42 | +66 | 71 |
2. | SF Dußlingen | 30 | 20 | 1 | 9 | 71:47 | +24 | 61 |
3. | TSV Dettingen | 30 | 17 | 7 | 6 | 71:34 | +37 | 58 |
4. | TSG Tübingen | 30 | 15 | 7 | 8 | 86:48 | +38 | 52 |
5. | TSV Hirschau | 30 | 15 | 7 | 8 | 88:56 | +28 | 52 |
6. | TSV Lustnau | 30 | 16 | 4 | 10 | 68:55 | +13 | 52 |
7. | SGM Poltr./Pfäff. | 30 | 14 | 6 | 10 | 62:51 | +9 | 48 |
8. | SV 03 Tübingen II | 30 | 14 | 4 | 12 | 46:58 | -12 | 46 |
9. | TSV Gomaringen | 30 | 13 | 3 | 14 | 57:59 | -2 | 42 |
10. | SV Weiler | 30 | 10 | 8 | 12 | 63:67 | -4 | 38 |
11. | SV Wendelsheim | 30 | 10 | 6 | 14 | 64:63 | +1 | 36 |
12. | SV Wurmlingen | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:57 | -15 | 35 |
13. | FC Rottenburg II | 30 | 11 | 1 | 18 | 57:76 | -19 | 34 |
14. | TSV Hagelloch | 30 | 7 | 4 | 19 | 66:102 | -36 | 25 |
15. | VfB Bodelshausen | 30 | 5 | 6 | 19 | 30:83 | -53 | 21 |
16. | Spvgg BSO | 30 | 2 | 2 | 26 | 30:109 | -79 | 8 |
1. | SV Hirrlingen | 28 | 21 | 4 | 3 | 107:23 | +84 | 67 |
2. | TSV Altingen | 28 | 21 | 2 | 5 | 70:33 | +37 | 65 |
3. | TSV Hirschau | 28 | 18 | 5 | 5 | 95:41 | +54 | 59 |
4. | SV 03 Tübingen II | 28 | 14 | 9 | 5 | 55:29 | +26 | 51 |
5. | TSV Gomaringen | 28 | 14 | 6 | 8 | 64:39 | +25 | 48 |
6. | TSV Lustnau | 28 | 11 | 9 | 8 | 52:42 | +10 | 42 |
7. | SV Wurmlingen | 28 | 11 | 8 | 9 | 42:47 | -5 | 41 |
8. | TSG Tübingen II | 28 | 11 | 6 | 11 | 65:54 | +11 | 39 |
9. | VfB Bodelshausen | 28 | 9 | 9 | 10 | 39:37 | +2 | 36 |
10. | SGM Poltr./Pfäff. | 28 | 10 | 6 | 12 | 47:59 | -12 | 36 |
11. | FC Rottenburg II | 28 | 5 | 10 | 13 | 53:71 | -18 | 25 |
12. | Spvgg BSO | 28 | 6 | 6 | 16 | 29:61 | -32 | 24 |
13. | VfL Dettenhausen | 28 | 6 | 5 | 17 | 52:72 | -20 | 23 |
14. | TV Belsen | 28 | 5 | 4 | 19 | 28:106 | 78 | 19 |
15. | SV Seebronn | 28 | 1 | 5 | 22 | 17:101 | 84 | 8 |
1. |
SV Pfrondorf |
30 | 25 | 2 | 3 | 101:31 | +70 | 77 |
2. | SV Wendelsheim | 30 | 21 | 6 | 3 | 86:27 | +59 | 69 |
3. | TSV Altingen | 30 | 18 | 6 | 6 | 62:27 | +35 | 60 |
4. | SV Wurmlingen | 30 | 16 | 8 | 6 | 65:39 | +26 | 56 |
5. | SV Seebronn | 30 | 15 | 4 | 11 | 62:62 | 0 | 49 |
6. | TSV Lustnau | 30 | 13 | 7 | 10 | 60:42 | +18 | 46 |
7. | FC Rottenburg II | 30 | 14 | 3 | 13 | 61:74 | -13 | 45 |
8. | VfL Dettenhausen | 30 | 12 | 6 | 12 | 63:63 | 0 | 42 |
9. | VfB Bodelshausen | 30 | 11 | 5 | 14 | 40:48 | -8 | 38 |
10. | SV Hirrlingen | 30 | 10 | 6 | 14 | 63:66 | -3 | 36 |
11. | SGM Poltr./Pfäff. | 30 | 10 | 6 | 14 | 51:67 | -16 | 36 |
12. |
SV 03 Tübingen II |
30 | 10 | 4 | 14 | 33:55 | -22 | 34 |
13. | SV Frommenhausen | 30 | 9 | 5 | 16 | 48:62 | -14 | 32 |
14. | TSV Kiebingen | 30 | 5 | 6 | 19 | 36:85 | -49 | 21 |
15. | TSV Ofterdingen II | 30 | 5 | 5 | 20 | 36:76 | -40 | 20 |
16. | Eintracht Rottenburg | 30 | 4 | 5 | 21 | 31:74 | -43 | 17 |
1. | Croatia Reutlingen | 30 | 21 | 4 | 5 | 65:23 | +42 |
67 |
2. | SSV Reutlingen II | 30 | 20 | 4 | 6 | 79:37 | +42 | 65 |
3. | TSV Wittlingen | 30 | 16 | 9 | 5 | 63:49 | +14 | 57 |
4. | SV 03 Tübingen | 30 | 16 | 7 | 7 | 68:39 | +29 | 55 |
5. | TSV Dettingen/Ro. | 30 | 17 | 3 | 10 | 80:53 | +27 | 54 |
6. | TV Derendingen | 30 | 15 | 3 | 12 | 60:57 | +3 | 48 |
7. | TSV Dettingen/Erms | 30 | 13 | 7 | 10 | 50:44 | +6 | 46 |
8. | TSV Glems | 30 | 11 | 9 | 10 | 47:36 | +11 | 42 |
9. | FC Engstingen | 30 | 12 | 5 | 13 | 48:49 | -1 | 41 |
10. | TSV Genkingen | 30 | 11 | 5 | 14 | 69:79 | -10 | 38 |
11. | TSV Ofterdingen | 30 | 8 | 9 | 13 | 47:64 | -17 | 33 |
12. | SSV Rübgarten | 30 | 9 | 3 | 18 | 41:56 | -15 | 30 |
13. | TSV Gomaringen | 30 | 7 | 7 | 16 | 30:64 | -34 | 28 |
14. | TSV Hirschau | 30 | 7 | 6 | 17 | 48:73 | -25 | 27 |
15. | FV Bad Urach | 30 | 8 | 3 | 19 | 46:72 | -26 | 27 |
16. | SV Wurmlingen | 30 | 6 | 2 | 22 | 44:90 | -46 | 20 |
1. | FC Rottenburg | 30 | 20 | 8 | 2 | 84:25 | +59 | 68 |
2. | TB K´furt | 30 | 21 | 4 | 5 | 73:30 | +43 | 67 |
3. | TSV Dettingen/Ro. | 30 | 20 | 2 | 8 | 81:45 | +36 | 62 |
4. | TV Derendingen | 30 | 18 | 3 | 9 | 76:46 | +30 | 57 |
5. | SSV Reutlingen II | 30 | 14 | 5 | 11 | 83:58 | +25 | 47 |
6. | TSV Dettingen/Erms | 30 | 14 | 5 | 11 | 55:55 | 0 | 47 |
7. | FV Bad Urach | 30 | 14 | 5 | 11 | 52:57 | -5 | 47 |
8. | SV 03 Tübingen | 30 | 11 | 12 | 7 | 67:44 | +23 | 45 |
9. | Croatia Reutlingen | 30 | 11 | 8 | 11 | 67:52 | +15 | 41 |
10. | TSV Gomaringen | 30 | 11 | 3 | 16 | 46:52 | -6 | 36 |
11. | SSV Rübgarten | 30 | 9 | 9 | 12 | 53:70 | -17 | 36 |
12. | TSV Ofterdingen | 30 | 10 | 4 | 16 | 46:73 | -27 | 34 |
13. | FC Engstingen | 30 | 8 | 5 | 17 | 42:58 | -36 | 29 |
14. | SV Wurmlingen | 30 | 8 | 3 | 19 | 52:90 | -48 | 27 |
15. | SV Walddorf | 30 | 4 | 11 | 15 | 31:64 | -33 | 23 |
16. | TSG Tübingen II | 30 | 2 | 3 | 25 | 34:123 | -89 | 9 |
Relegation in Dettingen/Ro.: | |||
SV Wurmlingen |
- |
TSV Wittlingen |
2:6 |
1. | SV Wurmlingen | 28 | 17 | 7 | 4 | 55:26 | +29 | 58 |
2. | SSC Tübingen | 28 | 17 | 4 | 7 | 61:40 | +19 | 55 |
3. | TSV Hirschau | 28 | 14 | 6 | 8 | 53:36 | +17 | 48 |
4. | SV Pfrondorf | 28 | 14 | 6 | 8 | 57:43 | +14 | 48 |
5. | SV Hirrlingen | 28 | 13 | 5 | 10 | 54:49 | +5 | 44 |
6. | SV Oberndorf | 28 | 12 | 6 | 10 | 48:37 | +11 | 42 |
7. | FC Rottenburg II | 28 | 11 | 7 | 10 | 51:43 | +8 | 40 |
8. | SV Wendelsheim | 28 | 10 | 8 | 10 | 45:39 | +6 | 38 |
9. | VfB Bodelshausen | 28 | 11 | 5 | 12 | 50:53 | -3 | 38 |
10. | SV Seebronn | 28 | 9 | 9 | 10 | 47:47 | 0 | 36 |
11. | TSV Ofterdingen II | 28 | 9 | 8 | 11 | 36:44 | -8 | 35 |
12. | SGM Polt./Pfäff. | 28 | 9 | 6 | 13 | 47:44 | +3 | 33 |
13. | SV 03 Tübingen II | 28 | 10 | 3 | 15 | 47:54 | -7 | 33 |
14. | SF Dußlingen | 28 | 5 | 6 | 17 | 40:83 | -43 | 21 |
15. | TSV Sondelfingen II | 28 | 4 | 4 | 20 | 23:76 | -53 | 16 |
1. | TSV Kiebingen | 30 | 25 | 1 | 4 | 99:26 | +73 | 76 |
2. | TSG Tübingen II | 30 | 19 | 7 | 4 | 78:31 | +47 | 64 |
3. | SV Wurmlingen | 30 | 16 | 6 | 8 | 74:48 | +26 | 54 |
4. | SV Seebronn | 30 | 15 | 7 | 8 | 67:48 | +19 | 52 |
5. | SV Pfrondorf | 30 | 15 | 6 | 9 | 94:69 | +25 | 51 |
6. | SV Wendelsheim | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:42 | + 4 | 44 |
7. | SV 03 Tübingen II | 30 | 12 | 7 | 11 | 58:58 | 0 | 43 |
8. | SV Oberndorf | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:66 | -20 | 43 |
9. | FC Rottenburg II | 30 | 11 | 3 | 16 | 57:69 | -12 | 36 |
10. | SV Hirrlingen | 30 | 9 | 8 | 13 | 46:53 | - 7 | 35 |
11. | SV Poltringen | 30 | 10 | 5 | 15 | 46:63 | -17 | 35 |
12. | TSV Sondelfingen II | 30 | 10 | 5 | 15 | 51:72 | -21 | 35 |
13. | SF Dußlingen | 30 | 9 | 7 | 14 | 54:57 | -23 | 34 |
14. | TSV Talheim | 30 | 8 | 6 | 16 | 70:89 | -19 | 30 |
15. | TV Belsen | 30 | 7 | 3 | 20 | 48:94 | -46 | 24 |
16. | TSV Hagelloch | 30 | 5 | 4 | 21 | 42:91 | -49 | 19 |
1. | VfB Bodelshausen | 28 | 17 | 6 | 5 | 73:40 | +33 | 57 |
2. | SV Wurmlingen | 28 | 17 | 5 | 6 | 65:35 | +30 | 56 |
3. | SV Oberndorf | 28 | 16 | 7 | 5 | 65:30 | +35 | 55 |
4. | SV Pfrondorf | 28 | 14 | 2 | 12 | 66:65 | + 1 | 44 |
5. | TSG Tübingen II | 28 | 12 | 7 | 9 | 69:51 | +18 | 43 |
6. | SV Poltringen | 28 | 13 | 2 | 13 | 68:52 | +16 | 41 |
7. | SV Wendelsheim | 28 | 13 | 2 | 13 | 47:44 | + 3 | 41 |
8. | SV 03 Tübingen II | 28 | 12 | 5 | 11 | 46:48 | - 2 | 41 |
9. | SV Hirrlingen | 28 | 11 | 6 | 11 | 61:56 | + 5 | 39 |
10. | SV Seebronn | 28 | 11 | 6 | 11 | 51:46 | + 5 | 39 |
11. | TSV Kiebingen | 28 | 11 | 5 | 12 | 48:62 | -14 | 38 |
12. | TSV Talheim | 28 | 9 | 7 | 12 | 49:58 | - 9 | 34 |
13. | TSV Belsen | 28 | 8 | 3 | 17 | 42:61 | -19 | 27 |
14. | SF Dußlingen | 28 | 6 | 6 | 16 | 33:69 | -36 | 24 |
15. | ASV Pfäffingen | 28 | 3 | 5 | 20 | 19:85 | -66 | 14 |
Relegation in Kusterdingen: | |||
SV Wurmlingen | - | SG Reutlingen | 2 : 5 n. V. |